Raporty dla Symfonia Finanse i Księgowość
| Nazwa | Nowa Transakcja |
|---|---|
| Opis | W sposób automatyczny zakłada nową transakcję dla konta rozrachunkowego na zaznaczonych dokumentach (eliminuje to koniecznośą edycji dokumentu w celu zaznaczenia nowej transakcji. (Dośą istotne gdy dokumentów w buforze jest dużo) |
| Cena | Ustalana indywidualnie |
| Współpracuje z | System Finanse i Księgowość Forte |
| Nazwa | Wiekowanie transakcji |
|---|---|
| Opis | Raport przedstawiający strukturę wiekową transakcji |
| Cena | Ustalana indywidualnie |
| Współpracuje z | Kadry i Płace Forte |
| Nazwa | Sumy należności dla typów dokumentów |
|---|---|
| Opis | Raport drukuje podsumowania należności dla wybranego typu dokumentu. |
| Cena | Ustalana indywidualnie |
| Współpracuje z | Kadry i Płace Forte |








